• 首页
  •   >   通知公告
  •   >   正文
  • 通知公告

    技能等级认定考试(2023-32020032-00003批次)成绩公示

    发布日期:2023-05-08    浏览次数:

    2023年4月28日,汽车工程学院152名学生参加汽车维修工四级技能等级认定考试(考试批次:2023-32020032-00003),共计149名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 职业工种级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
    1 徐振 3202003223042800001 汽车维修工 四级 95 65
    2 郝文越 3202003223042800002 汽车维修工 四级 91 77
    3 吴洋 3202003223042800003 汽车维修工 四级 91 66
    4 赵星雨 3202003223042800004 汽车维修工 四级 85 68
    5 陈华霖 3202003223042800005 汽车维修工 四级 90 78
    6 纪立 3202003223042800006 汽车维修工 四级 87 74
    7 仇俊 3202003223042800007 汽车维修工 四级 89 73
    8 蔡裕威 3202003223042800008 汽车维修工 四级 88 68
    9 陈厚任 3202003223042800009 汽车维修工 四级 89 65
    10 刘毅 3202003223042800010 汽车维修工 四级 88 66
    11 李嘉奇 3202003223042800011 汽车维修工 四级 79 67
    12 徐丞希 3202003223042800012 汽车维修工 四级 88 76
    13 高从达 3202003223042800013 汽车维修工 四级 82 63
    14 徐健豪 3202003223042800014 汽车维修工 四级 87 68
    15 庄昌明 3202003223042800015 汽车维修工 四级 85 76
    16 黄艺 3202003223042800016 汽车维修工 四级 82 81
    17 张志轩 3202003223042800017 汽车维修工 四级 76 69
    18 田源 3202003223042800018 汽车维修工 四级 83 60
    19 夏溢 3202003223042800019 汽车维修工 四级 86 70
    20 赵政 3202003223042800020 汽车维修工 四级 87 74
    21 姜昊 3202003223042800021 汽车维修工 四级 81 65
    22 顾裕豪 3202003223042800022 汽车维修工 四级 87 73
    23 张海鑫 3202003223042800023 汽车维修工 四级 74 68
    24 周嘉宇 3202003223042800024 汽车维修工 四级 81 65
    25 汪智鑫 3202003223042800025 汽车维修工 四级 71 72
    26 胡子恒 3202003223042800026 汽车维修工 四级 74 74
    27 黄腾飞 3202003223042800027 汽车维修工 四级 85 74
    28 黄生志 3202003223042800028 汽车维修工 四级 82 67
    29 龚相荣 3202003223042800029 汽车维修工 四级 90 75
    30 袁骏 3202003223042800030 汽车维修工 四级 72 67
    31 张宇辰 3202003223042800031 汽车维修工 四级 68 70
    32 瞿心远 3202003223042800032 汽车维修工 四级 74 70
    33 黄锦涛 3202003223042800033 汽车维修工 四级 75 73
    34 王力伟 3202003223042800034 汽车维修工 四级 84 65
    35 张钊瑞 3202003223042800035 汽车维修工 四级 78 67
    36 王铭 3202003223042800036 汽车维修工 四级 78 72
    37 钱驰 3202003223042800037 汽车维修工 四级 81 66
    38 陈戴彦 3202003223042800038 汽车维修工 四级 82 73
    39 丁文轩 3202003223042800039 汽车维修工 四级 89 69
    40 冯卓 3202003223042800040 汽车维修工 四级 70 68
    41 刘星辰 3202003223042800041 汽车维修工 四级 90 79
    42 颜新宇 3202003223042800042 汽车维修工 四级 85 76
    43 张文杨 3202003223042800043 汽车维修工 四级 81 78
    44 王昊宇 3202003223042800044 汽车维修工 四级 79 76
    45 是星月 3202003223042800045 汽车维修工 四级 86 79
    46 彭文涛 3202003223042800046 汽车维修工 四级 80 74
    47 徐梓铭 3202003223042800047 汽车维修工 四级 79 80
    48 叶宸昊 3202003223042800048 汽车维修工 四级 79 78
    49 张芮 3202003223042800049 汽车维修工 四级 79 69
    50 姚新旺 3202003223042800050 汽车维修工 四级 79 73
    51 李康 3202003223042800051 汽车维修工 四级 79 76
    52 俞红飞 3202003223042800052 汽车维修工 四级 78 62
    53 高子昂 3202003223042800053 汽车维修工 四级 76 66
    54 姜圆圆 3202003223042800054 汽车维修工 四级 81 71
    55 李配金 3202003223042800055 汽车维修工 四级 80 68
    56 徐文轩 3202003223042800056 汽车维修工 四级 79 69
    57 卢明洋 3202003223042800057 汽车维修工 四级 81 67
    58 吴桐舟 3202003223042800058 汽车维修工 四级 79 74
    59 周成业 3202003223042800059 汽车维修工 四级 75 78
    60 李世康 3202003223042800060 汽车维修工 四级 69 72
    61 高向阳 3202003223042800061 汽车维修工 四级 76 77
    62 张永进 3202003223042800062 汽车维修工 四级 74 76
    63 庄新宇 3202003223042800063 汽车维修工 四级 75 77
    64 张琪 3202003223042800064 汽车维修工 四级 77 70
    65 周涛 3202003223042800065 汽车维修工 四级 75 77
    66 李鑫 3202003223042800066 汽车维修工 四级 78 75
    67 姚一鑫 3202003223042800067 汽车维修工 四级 75 70
    68 岳子维 3202003223042800068 汽车维修工 四级 79 69
    69 刘海瑞 3202003223042800069 汽车维修工 四级 77 71
    70 朱志伟 3202003223042800070 汽车维修工 四级 78 72
    71 陈海楼 3202003223042800071 汽车维修工 四级 79 66
    72 方明辉 3202003223042800072 汽车维修工 四级 76 67
    73 徐兆跃 3202003223042800073 汽车维修工 四级 68 60
    74 朱兆成 3202003223042800074 汽车维修工 四级 76 74
    75 陈文涛 3202003223042800075 汽车维修工 四级 70 66
    76 朱耀 3202003223042800076 汽车维修工 四级 76 78
    77 鲍子杰 3202003223042800077 汽车维修工 四级 69 67
    78 崔新驰 3202003223042800078 汽车维修工 四级 68 68
    79 毕万通 3202003223042800079 汽车维修工 四级 66 77
    80 黄浩 3202003223042800080 汽车维修工 四级 69 70
    81 王雨茜 3202003223042800081 汽车维修工 四级 84 73
    82 于怀楠 3202003223042800082 汽车维修工 四级 95 80
    83 王玉洁 3202003223042800083 汽车维修工 四级 82 75
    84 朱子旋 3202003223042800084 汽车维修工 四级 95 72
    85 颜芙蓉 3202003223042800085 汽车维修工 四级 100 70
    86 翟灵杰 3202003223042800086 汽车维修工 四级 81 78
    87 刘子亮 3202003223042800087 汽车维修工 四级 85 74
    88 韩宇 3202003223042800088 汽车维修工 四级 81 72
    89 陶锦鹏 3202003223042800089 汽车维修工 四级 81 70
    90 杨艺婷 3202003223042800090 汽车维修工 四级 90 71
    91 田瑞 3202003223042800091 汽车维修工 四级 78 69
    92 陈振州 3202003223042800092 汽车维修工 四级 74 80
    93 陈禹彤 3202003223042800093 汽车维修工 四级 78 77
    94 杨建文 3202003223042800094 汽车维修工 四级 85 73
    95 王思怡 3202003223042800095 汽车维修工 四级 84 69
    96 刘根柱 3202003223042800096 汽车维修工 四级 75 76
    97 高晖 3202003223042800097 汽车维修工 四级 79 69
    98 刘进成 3202003223042800098 汽车维修工 四级 84 74
    99 吴猛 3202003223042800099 汽车维修工 四级 85 73
    100 陈泽林 3202003223042800100 汽车维修工 四级 72 74
    101 李哲 3202003223042800101 汽车维修工 四级 77 77
    102 颜安 3202003223042800102 汽车维修工 四级 90 67
    103 李恩赐 3202003223042800103 汽车维修工 四级 80 75
    104 鲍万宇 3202003223042800104 汽车维修工 四级 78 77
    105 唐胡伟 3202003223042800105 汽车维修工 四级 72 84
    106 王恺 3202003223042800106 汽车维修工 四级 80 71
    107 周祺 3202003223042800107 汽车维修工 四级 65 63
    108 何富杭 3202003223042800108 汽车维修工 四级 80 76
    109 王正鹏 3202003223042800109 汽车维修工 四级 90 75
    110 曹宇航 3202003223042800110 汽车维修工 四级 70 70
    111 黄浩然 3202003223042800111 汽车维修工 四级 76 74
    112 施逸辰 3202003223042800112 汽车维修工 四级 68 71
    113 杨宇航 3202003223042800113 汽车维修工 四级 80 79
    114 方昊天 3202003223042800114 汽车维修工 四级 74 75
    115 李之康 3202003223042800115 汽车维修工 四级 79 75
    116 纪书康 3202003223042800116 汽车维修工 四级 65 75
    117 杨苏刚 3202003223042800117 汽车维修工 四级 67 71
    118 张子健 3202003223042800118 汽车维修工 四级 80 76
    119 叶昱 3202003223042800119 汽车维修工 四级 65 75
    120 王祥沣 3202003223042800120 汽车维修工 四级 79 79
    121 王金生 3202003223042800121 汽车维修工 四级 68 77
    122 徐问杰 3202003223042800122 汽车维修工 四级 90 70
    123 阮嘉诚 3202003223042800123 汽车维修工 四级 66 76
    124 丁洋洋 3202003223042800124 汽车维修工 四级 76 73
    125 俞佳龙 3202003223042800125 汽车维修工 四级 65 76
    126 薛禹 3202003223042800126 汽车维修工 四级 78 66
    127 陈中亚 3202003223042800127 汽车维修工 四级 86 69
    128 季子淳 3202003223042800128 汽车维修工 四级 75 66
    129 李昊 3202003223042800129 汽车维修工 四级 71 67
    130 吴睿祺 3202003223042800130 汽车维修工 四级 69 0
    131 陈越 3202003223042800131 汽车维修工 四级 77 76
    132 林家骏 3202003223042800132 汽车维修工 四级 89 81
    133 李泽清 3202003223042800133 汽车维修工 四级 89 76
    134 阮晓 3202003223042800134 汽车维修工 四级 81 73
    135 柯善初 3202003223042800135 汽车维修工 四级 91 64
    136 侯建业 3202003223042800136 汽车维修工 四级 87 76
    137 周雨晨 3202003223042800137 汽车维修工 四级 75 74
    138 陆佳晟 3202003223042800138 汽车维修工 四级 83 71
    139 卞伟杰 3202003223042800139 汽车维修工 四级 65 68
    140 王紫荷 3202003223042800140 汽车维修工 四级 90 73
    141 程龄苇 3202003223042800141 汽车维修工 四级 77 71
    142 蔡海森 3202003223042800142 汽车维修工 四级 80 70
    143 杨皓帆 3202003223042800143 汽车维修工 四级 80 76
    144 柴先阁 3202003223042800144 汽车维修工 四级 88 69
    145 祁羽 3202003223042800145 汽车维修工 四级 80 76
    146 谭硕 3202003223042800146 汽车维修工 四级 85 0
    147 连文凯 3202003223042800147 汽车维修工 四级 80 66
    148 陈嘉乐 3202003223042800148 汽车维修工 四级 80 74
    149 朱昊楠 3202003223042800149 汽车维修工 四级 78 0
    150 倪王强 3202003223042800150 汽车维修工 四级 73 68
    151 李善孙 3202003223042800151 汽车维修工 四级 78 77
    152 朱正阳 3202003223042800152 汽车维修工 四级 91 76

     

    公示期一周(5月8日-5月14日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞  联系电话:83297065

     

    大象视dx5588xyz   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1